|
|
|||||
| nº | Descrição | Cred. |
|
|
|
| MT-001-01/1998 | Igrejas - Igreja de Santana | 20 | CSM | Jan/98 | 950.000 |
| MT-002-01/1998 | Tel. Públicos Ecológicos - Garça Branca | 50 | CSM | Jan/98 | 235.000 |
| MT-003-01/1998 | Artesanato - Moringas, Potes Panelas | 90 | CSM | Jan/98 | 15.000 |
| MT-004-02/1998 | Igrejas - Igreja de Bom Despacho | 20 | CSM | Fev/98 | 940.000 |
| MT-005-02/1998 | Cuiabá - Vista Noturna | 90 | CSM | Fev/98 | 50.000 |
| MT-006-02/1998 | Artesanato - Rede Matogrossense | 50 | CSM | Fev/98 | 240.000 |
| MT-007-03/1998 | Tel. Públicos Ecológicos - Colhereiro | 20 | CSM | Mar/98 | 920.000 |
| MT-008-03/1998 | Igrejas - Nossa Senhora Auxiliadora | 50 | CSM | Mar/98 | 200.000 |
| MT-009-03/1998 | Ponte de Ferro do Rio Coxipó | 90 | CSM | Mar/98 | 50.000 |
| MT-010-04/1998 | Igrejas - Nossa Senhora do Rosário | 20 | CSM | Abr/98 | 950.000 |
| MT-011-04/1998 | Casarões - Familia Laraia | 50 | CSM | Abr/98 | 235.000 |
| MT-012-04/1998 | Tel. Públicos Ecológicos - Arara Azul - 2ª Tiragem | 90 | CSM | Abr/98 | 15.000 |
| MT-013-05/1998 | Histórica - Marechal Rondon | 20 | CSM | Mai/98 | 950.000 |
| MT-014-05/1998 | Histórica - Expedição Roosevelt | 50 | CSM | Mai/98 | 200.000 |
| MT-015-05/1998 | Histórica - Praça Luiz Albuquerque | 90 | CSM | Mai/98 | 50.000 |
| MT-016-06/1998 | Histórica - Praça da República | 20 | CSM | Jun/98 | 750.000 |
| MT-017-06/1998 | Artesanato - Viola de Coxo | 50 | CSM | Jun/98 | 200.000 |
| MT-018-06/1998 | Casarões - Orlando, Irmãos e Cia. | 90 | CSM | Jun/98 | 50.000 |
| MT-019-07/1998 | Igrejas - Nossa Senhora da Boa Morte | 20 | CSM | Jul/98 | 317.000 |
| MT-020-07/1998 | Casarões - Papelaria da Pepê | 20 | CSM | Jul/98 | 317.000 |
| MT-021-07/1998 | Tel. Públicos Ecológicos - Tucano | 20 | CSM | Jul/98 | 316.000 |
| MT-022-07/1998 | Cuiabá Antiga - Av. Getulio Vargas | 50 | CSM | Jul/98 | 200.000 |
| MT-023-07/1998 | Artesanato - Cadeira de Balanço | 90 | CSM | Jul/98 | 50.000 |
| MT-024-08/1998 | Artesanato - Cocar Kaiapó | 90 | CSM | Ago/98 | 50.000 |
| MT-025-08/1998 | Histórica - Pavilhão Afonso Pena | 50 | CSM | Ago/98 | 50.000 |
| MT-026-08/1998 | Fauna - Ararajuba | 50 | CSM | Ago/98 | 50.000 |
| MT-027-08/1998 | Pantanal Matogrossense | 50 | CSM | Ago/98 | 50.000 |
| MT-028-08/1998 | Igrejas - Nossa Senhora dos Passos | 50 | CSM | Ago/98 | 50.000 |
| MT-029-08/1998 | Telemat - Prêmio Melhores e maiores | 20 | CSM | Ago/98 | 50.000 |
| MT-030-08/1998 | Ipê Amarelo | 20 | CSM | Ago/98 | 180.000 |
| MT-031-08/1998 | Tel. Públicos Ecológicos - Onça Pintada | 20 | CSM | Ago/98 | 180.000 |
| MT-032-08/1998 | Casarões - Palácio da Instrução | 20 | CSM | Ago/98 | 180.000 |
| MT-033-08/1998 | Dança do Congo | 20 | CSM | Ago/98 | 180.000 |
| MT-034-08/1998 | Cachoeira Véu da Noiva | 20 | CSM | Ago/98 | 180.000 |
| MT-035-09/1998 | Guaranazeiro | 20 | CSM | Set/98 | 100.000 |
| MT-036-09/1998 | Semana Mundial de Aleitamento Materno | 20 | CSM | Set/98 | 75.000 |
| MT-037-09/1998 | Mujica de Pintado | 20 | CSM | Set/98 | 100.000 |
| MT-038-09/1998 | Cachoeira da Salgadeira | 20 | CSM | Set/98 | 100.000 |
| MT-039-09/1998 | Fauna - Tamanduá Bandeira | 50 | CSM | Set/98 | 50.000 |
| MT-040-09/1998 | Ipê Roxo | 20 | CSM | Set/98 | 100.000 |
| MT-041-09/1998 | Artesanato - Remo Espatular | 90 | CSM | Set/98 | 50.000 |
| MT-042-09/1998 | Ninhal do Tuiuiú | 50 | CSM | Set/98 | 50.000 |
| MT-043-09/1998 | Chapada dos Guimarães - Formação Rochosa | 20 | CSM | Set/98 | 100.000 |
| MT-044-09/1998 | Casarões - Tesouro do Estado | 20 | CSM | Set/98 | 100.000 |
| MT-045-09/1998 | Telemat S/A. | 20 | CSM | Set/98 | 100.000 |
| MT-046-09/1998 | Igrejas - São Luiz de Cáceres | 50 | CSM | Set/98 | 50.000 |
| MT-047-09/1998 | Artesanato - Rede Matogrossense | 20 | CSM | Set/98 | 100.000 |
| MT-048-09/1998 | Histórica - Bica da Piranha | 50 | CSM | Set/98 | 50.000 |
| MT-049-09/1998 | Artes Plásticas - O sono do pescador | 20 | CSM | Set/98 | 75.000 |
| MT-050-10/1998 | Fauna - Cachorro Vinagre | 20 | CSM | Out/98 | 50.000 |
| MT-051-10/1998 | Igrejas - São Gonçalo | 20 | CSM | Out/98 | 50.000 |
| MT-052-10/1998 | Arte Sacra - São João Batista | 20 | CSM | Out/98 | 50.000 |
| MT-053-10/1998 | Janela Matogrossense | 20 | CSM | Out/98 | 50.000 |
| MT-054-10/1998 | Dança dos Mascarados | 20 | CSM | Out/98 | 50.000 |
| MT-055-10/1998 | Histórica - Chafariz Mundéu | 20 | CSM | Out/98 | 50.000 |
| MT-056-10/1998 | Ventrecha de Pacu | 20 | CSM | Out/98 | 50.000 |
| MT-057-10/1998 | Rio Cuiabá | 20 | CSM | Out/98 | 50.000 |
| MT-058-10/1998 | Chapada dos Guimarães - Portão do Inferno | 20 | CSM | Out/98 | 50.000 |
| MT-059-10/1998 | Piqui | 20 | CSM | Out/98 | 50.000 |
| *obs | Chapada dos Guimarães -Vista da Mirante | 90 | CSM | Out/98 | 50.000 |
| Artesanato - Cestos Trançados | 50 | CSM | Out/98 | 50.000 | |
| Cartões não emitidos. No entanto conhece-se alguns exemplares | |||||
| nas mão de colecionadores. Todavia estes cartões não incluem a | |||||
| lista oficial, apesar de ser eventualmente possível a sua aquisição. |
|
|
© 1997-2000 |