|
|
|||||
| nº | Descrição | Cred. |
|
|
|
| PR-001-01/1998 | 130 - Hora Oficial | 20 | CSM | Jan/98 | 400.000 |
| PR-002-01/1998 | Telefone Público - O amigo de todas as horas | 20 | CSM | Jan/98 | 400.000 |
| PR-003-01/1998 | Telepar Celular - Correio de Voz | 20 | CSM | Jan/98 | 375.000 |
| PR-004-01/1998 | Centro Estadual de Gerenciamento de Rede | 20 | CSM | Jan/98 | 400.000 |
| PR-005-02/1998 | Kit Básico para o Carnaval | 20 | CSM | Fev/98 | 775.000 |
| PR-006-02/1998 | Cartão Telefônico - O Companheiro do Estudante | 20 | CSM | Fev/98 | 800.000 |
| PR-007-03/1998 | ISO 9002 - Atendimento à investidores | 20 | CSM | Mar/98 | 1.000.000 |
| PR-008-03/1998 | Páscoa dê um alo para quem você ama | 20 | CSM | Mar/98 | 1.000.000 |
| PR-009-03/1998 | Telefone Público - Interurbano | 20 | CSM | Mar/98 | 625.000 |
| PR-010-03/1998 | CSM - Logo Telebrás - 1ª Tiragem | 20 | CSM | Mar/98 | 10.000 |
| PR-011-04/1998 | Dia das Mães 1998 | 20 | CSM | Abr/98 | 800.000 |
| PR-012-04/1998 | 0800 - ligue para mim | 20 | CSM | Abr/98 | 815.000 |
| PR-013-04/1998 | Centro de Treinamento Telepar | 20 | CSM | Abr/98 | 1.000.000 |
| PR-014-05/1998 | Dia dos Namorados | 20 | CSM | Mai/98 | 1.000.000 |
| PR-015-05/1998 | Todos na torcida pelo Penta | 20 | CSM | Mai/98 | 1.000.000 |
| PR-016-05/1998 | RDSI - Rede Digital de Serviços Integrados | 50 | CSM | Mai/98 | 625.000 |
| PR-017-06/1998 | Midia Card - Anuncie aqui | 20 | CSM | Jun/98 | 590.000 |
| PR-018-06/1998 | Débito automático | 20 | CSM | Jun/98 | 600.000 |
| PR-019-06/1998 | Preços Oficial das fichas e cartões | 50 | CSM | Jun/98 | 600.000 |
| PR-020-06/1998 | Aptus - Recursos humanos | 20 | CSM | Jun/98 | 10.000 |
| PR-021-07/1998 | Alô-Fleming | 20 | CSM | Jul/98 | 53.000 |
| PR-022-07/1998 | Mais um recorde Telepar | 20 | CSM | Jul/98 | 800.000 |
| PR-023-07/1998 | Dia 09 de agosto - Dia dos Pais | 20 | CSM | Jul/98 | 637.000 |
| PR-024-07/1998 | Internet - Via Telepar | 20 | CSM | Jul/98 | 610.000 |
| PR-025-08/1998 | Loja de "Cartofilia" - roxo | 20 | CSM | Ago/98 | 200.000 |
| PR-026-08/1998 | Loja de "Cartofilia" - vermelho | 50 | CSM | Ago/98 | 200.000 |
| PR-027-08/1998 | Rádio Taxi Sereia - Relógio das Flores | 20 | CSM | Ago/98 | 53.000 |
| PR-028-08/1998 | Rádio Taxi Sereia - Opera de arame | 50 | CSM | Ago/98 | 53.000 |
| PR-029-08/1998 | Dia das Crianças | 20 | CSM | Ago/98 | 147.000 |
| PR-030-08/1998 | Fundação Abrinq pelos direitos da criança | 50 | CSM | Ago/98 | 200.000 |
| PR-031-08/1998 | Vista Noturna da Catedral de Maringá | 50 | CSM | Ago/98 | 147.000 |
| PR-032-08/1998 | Loja de "Cartofilia" - amarelo | 50 | CSM | Ago/98 | 100.000 |
| PR-033-08/1998 | Loja de "Cartofilia" - verde | 90 | CSM | Ago/98 | 50.000 |
| PR-034-08/1998 | Crianças desaparecidas(B3) (B1 é 00 e B2 é 25) | 20 | CSM | Ago/98 | 200.000 |
| PR-035-08/1998 | Museu Castro Maya - Tarde(B2)(B1 é 00) | 20 | CSM | Ago/98 | 200.000 |
| PR-036-08/1998 | Serviços suplementares Telepar - 2ª Tiragem | 50 | CSM | Ago/98 | 150.000 |
| PR-037-08/1998 | Museu Castro Maya - Natureza Morta(C2)(C1 é Telebrás) | 50 | CSM | Ago/98 | 150.000 |
| PR-038-09/1998 | INFOTEL | 20 | CSM | Set/98 | 250.000 |
| PR-039-09/1998 | Emergências C/erro(recolhido - CSM 430 no verso) | 50 | CSM | Set/98 | 100.000 |
| PR-040-09/1998 | Serviços Especiais Telepar - 102/103/105/108 | 20 | CSM | Set/98 | 100.000 |
| PR-041-09/1998 | Serviços Especiais Telepar - 135/144/150/Home Page | 20 | CSM | Set/98 | 100.000 |
| PR-042-09/1998 | Area de atuação | 20 | CSM | Set/98 | 100.000 |
| PR-043-09/1998 | Parque Tanguá | 50 | CSM | Set/98 | 150.000 |
| PR-044-09/1998 | Parque Passaúna | 20 | CSM | Set/98 | 125.000 |
| PR-045-09/1998 | Bosque Alemão | 50 | CSM | Set/98 | 150.000 |
| PR-046-09/1998 | Parque Bariguí | 50 | CSM | Set/98 | 125.000 |
| PR-047-09/1998 | Farol do Saber | 20 | CSM | Set/98 | 125.000 |
| PR-048-09/1998 | Jardim Botânico | 20 | CSM | Set/98 | 125.000 |
| PR-049-10/1998 | Hello Card | 50 | CSM | Out/98 | 140.000 |
| PR-050-10/1998 | Telepar Volley Team I | 20 | CSM | Out/98 | 240.000 |
| PR-051-10/1998 | Lista Telefônica Curitiba 1999 | 50 | CSM | Out/98 | 140.000 |
| PR-052-10/1998 | Telepar Informa | 20 | CSM | Out/98 | 50.000 |
| PR-053-10/1998 | Municípios do PR - Almirante Tamandaré - 004/399 | 20 | CSM | Out/98 | 230.000 |
| PR-054-10/1998 | Emergências | 50 | CSM | Out/98 | 140.000 |
| PR-055-10/1998 | 35 anos Telepar | 20 | CSM | Out/98 | 240.000 |
| PR-056-10/1998 | Feliz Aniversário | 20 | CSM | Out/98 | 240.000 |
| PR-057-10/1998 | Telepar Volley Team II | 50 | CSM | Out/98 | 145.000 |
| PR-058-11/1998 | ISO 9002 - Teleatendimento 104 | 20 | CSM | Nov/98 | 88.000 |
| PR-059-11/1998 | Natal Telepar - Arvore | 20 | CSM | Nov/98 | 88.000 |
| PR-060-11/1998 | Natal Telepar - Dê um alô | 20 | CSM | Nov/98 | 88.000 |
|
|
© 1997-2000 |