|
|
|||||
| nº | Descrição | Cred. | Fabr. | Data | Tiragem |
| PR-001-02/1999 | Lista Paraná Sul 99 - Guarapuava e Região | 20 | ICE | Fev/99 | 225.000 |
| PR-002-02/1999 | Municípios do PR - Assis Chateaubriand - 025/399 | 20 | ICE | Fev/99 | 235.000 |
| PR-003-02/1999 | Municípios do PR - Alvorada do Sul - 009/399 | 20 | ICE | Fev/99 | 235.000 |
| PR-004-02/1999 | Municípios do PR - Araucária - 022/399 | 20 | ICE | Fev/99 | 235.000 |
| PR-005-02/1999 | Municípios do PR - Alto Paraná - 006/399 | 20 | ICE | Fev/99 | 235.000 |
| PR-006-02/1999 | Municípios do PR - Apucarana - 017/399 | 20 | ICE | Fev/99 | 235.000 |
| PR-007-03/1999 | Municípios do PR - Ariranha do Ivaí - 023/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-008-03/1999 | Municípios do PR - Araruna - 021/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-009-03/1999 | Municípios do PR - Arapongas - 018/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-010-03/1999 | Municípios do PR - Antonio Olinto - 016/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-011-03/1999 | Municípios do PR - Antonina - 015/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-012-03/1999 | Municípios do PR - Altônia - 008/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-013-03/1999 | Municípios do PR - Alto Piquiri - 007/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-014-03/1999 | Municípios do PR - Ampére - 011/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-015-03/1999 | Municípios do PR - Anahy - 012/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-016-03/1999 | Municípios do PR - Andirá - 013/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-017-03/1999 | Municípios do PR - Ângulo - 014/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-018-03/1999 | Municípios do PR - Astorga - 026/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-019-03/1999 | CVV - Horizontal | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-020-03/1999 | CVV - Vertical | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-021-03/1999 | Feliz Pascoa | 20 | ICE | Mar/99 | 50.000 |
| PR-022-03/1999 | Futurecom 2000 | 20 | ICE | Mar/99 | 10.000 |
| PR-023-03/1999 | Municípios do PR - Balsa Nova - 028/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-024-03/1999 | Municípios do PR - Bandeirantes - 029/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-025-03/1999 | Municípios do PR - Barbosa Ferraz - 030/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-026-03/1999 | Municípios do PR - Barra do Jacaré - 031/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-027-03/1999 | Municípios do PR - Barracão - 032/399 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-028-03/1999 | Municípios do PR - Bela Vista da Caroba | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-029-03/1999 | Os dez toques da Telepar - toque 1 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-030-03/1999 | Os dez toques da Telepar - toque 2 | 20 | ICE | Mar/99 | 100.000 |
| PR-091-06/1999 | O Inverno inicia em 21 de junho - 60 cred. | 60 | ICE | Jun/99 | 50.000 |
| PR-092-06/1999 | Municípios do PR - Campo Largo - 059/399 | 30 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-093-06/1999 | Municípios do PR - Campo Magro - 060/399 | 30 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-094-06/1999 | Municípios do PR - Campo Mourão - 061/399 | 30 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-095-06/1999 | Municípios do PR - Candói - 063/399 | 30 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-096-06/1999 | Municípios do PR - Capanema - 065/399 | 30 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-097-06/1999 | Municípios do PR - Cantagalo - 064/399 | 30 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-098-06/1999 | Municípios do PR - Carambeí - 067/399 | 30 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-099-06/1999 | Futurecom Botom 14 | 30 | ICE | Jun/99 | 5.000 |
| PR-100-06/1999 | Aves Ameaçadas de Extinção-Papagaio de Peito Roxo-1/14 | 30 | ICE | Jun/99 | 20.000 |
| PR-101-06/1999 | Telecartofilia - Ilha do Mel - 3/12 | 30 | ICE | Jun/99 | 10.000 |
| PR-102-06/1999 | Loja de Telecartofilia | 30 | ICE | Jun/99 | 5.000 |
| PR-103-06/1999 | Municípios do PR - Capitão Leonidas Marques - 066/399 | 30 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-104-06/1999 | 14 na Cabeça - Brasil X Letônia | 10 | ICE | Jun/99 | 10.000 |
| PR-105-06/1999 | 29 de junho dia da Telefonista - 30 cred. | 30 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-106-06/1999 | 29 de junho dia da Telefonista - 60 cred. | 60 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-107-06/1999 | Municípios do PR - Carlópolis - 068/399 | 30 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-108-06/1999 | Dia Dos Pais - 30 cred. | 30 | ICE | Jun/99 | 150.000 |
| PR-109-06/1999 | Dia Dos Pais - 60 cred. | 60 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-110-06/1999 | Telecartofilia - Foz do Iguaçu - 4/12 | 30 | ICE | Jun/99 | 10.000 |
| PR-111-06/1999 | Aves Ameaçadas de Extinção-Papagaio de Cara Roxa-2/14 | 30 | ICE | Jun/99 | 20.000 |
| PR-112-06/1999 | Municípios do PR - Cascavel - 069/399 | 30 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-113-06/1999 | Municípios do PR - Castro - 070/399 | 30 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-114-06/1999 | Municípios do PR - Centenário do Sul - 072/399 | 30 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-115-06/1999 | Municípios do PR - Céu Azul - 074/399 | 30 | ICE | Jun/99 | 100.000 |
| PR-116-07/1999 | Pinheiros do Paraná-vertical - 30 cred. | 30 | ICE | Jul/99 | 100.000 |
| PR-117-07/1999 | Pinheiros do Paraná-vertical - 60 cred. | 60 | ICE | Jul/99 | 100.000 |
| PR-118-07/1999 | Jogos de Maringá | 30 | ICE | Jul/99 | 10.000 |
| PR-119-07/1999 | Código 14 - 2 - 60 créditos | 60 | ICE | Jul/99 | 200.000 |
| PR-120-07/1999 | Código 14 - 4 - 60 créditos | 60 | ICE | Jul/99 | 200.000 |
| PR-121-07/1999 | Código 14 - 2 - 30 créditos | 30 | ICE | Jul/99 | 400.000 |
| PR-122-07/1999 | Código 14 - 4 - 30 créditos | 30 | ICE | Jul/99 | 440.000 |
| PR-123-07/1999 | Drogaluz | 30 | ICE | Jul/99 | 12.000 |
| PR-124-07/1999 | Câmara Municipal de Ponta Grossa | 30 | ICE | Jul/99 | 12.000 |
| PR-125-07/1999 | Saude Total | 30 | ICE | Jul/99 | 12.000 |
| PR-126-07/1999 | Hiper Farma | 30 | ICE | Jul/99 | 12.000 |
| PR-127-08/1999 | Ravato | 30 | ICE | Ago/99 | 12.000 |
| PR-128-08/1999 | Lista Paraná - Norte 1999-2000 | 30 | ICE | Ago/99 | 700.000 |
| PR-129-08/1999 | Municípios do PR - Conselheiro Mairinck - 082/399 | 30 | ICE | Ago/99 | 300.000 |
| PR-130-08/1999 | Dia dos Pais | 30 | ICE | Ago/99 | 109.000 |
| PR-131-08/1999 | Mercadomóveis | 30 | ICE | Ago/99 | 22.000 |
| PR-132-08/1999 | Lokitel | 30 | ICE | Ago/99 | 12.000 |
| PR-133-08/1999 | Código 14 - 5 - 30 créditos | 30 | ICE | Ago/99 | 700.000 |
| PR-134-08/1999 | Hotel Eduardo VII | 30 | ICE | Ago/99 | 12.000 |
| PR-135-08/1999 | Consaúde | 30 | ICE | Ago/99 | 12.000 |
| PR-136-08/1999 | Grupo Corpo | 30 | ICE | Ago/99 | 10.000 |
| PR-137-08/1999 | Castro Cidade Mãe do Paraná | 30 | ICE | Ago/99 | 12.000 |
| PR-138-08/1999 | Código 14 - 1 - 30 créditos | 30 | ICE | Ago/99 | 700.000 |
| PR-139-08/1999 | Código 14 - 3 - 30 créditos | 30 | ICE | Ago/99 | 700.000 |
| PR-140-08/1999 | Listas Telefônicas - Curitiba/ 99-2000 | 30 | ICE | Ago/99 | 700.000 |
| PR-141-08/1999 | Theatro São João | 30 | ICE | Ago/99 | 10.000 |
| PR-142-08/1999 | Aves Ameaçadas de Extinção - Saí Verde 3/14 | 30 | ICE | Ago/99 | 10.000 |
| PR-143-09/1999 | Prêmio Qualidade | 30 | ICE | Set/99 | 10.000 |
| PR-144-09/1999 | Oscar - Longa Distância Tarifa Baixinha | 30 | ICE | Set/99 | 400.000 |
| PR-145-09/1999 | Outubro mês das crianças | 30 | ICE | Set/99 | 200.000 |
| PR-146-09/1999 | Espaço das Américas | 30 | ICE | Set/99 | 10.000 |
| PR-147-09/1999 | Listas Telefônicas - Paraná Oeste Sudoeste 2000 | 30 | ICE | Set/99 | 100.000 |
| PR-148-09/1999 | Municípios do PR - Cornélio Procópio - 085/399 | 30 | ICE | Set/99 | 200.000 |
| PR-149-09/1999 | Aves Ameaçadas de Extinção - Arara-vermelha - 04/14 | 30 | ICE | Set/99 | 10.000 |
| PR-150-09/1999 | Aves Ameaçadas de Extinção - Arara Canindé - 05/14 | 30 | ICE | Set/99 | 10.000 |
|
|
© 1997-2000 |